リザルト・完走証

レースにご参加頂きました選手の皆様、お疲れ様でした。レース結果のご報告です。

完走証発行

完走証はこちらよりゼッケン番号を入力してダウンロードして下さい。

完走証発行

ダウンロード可能期間:10/24~11/30

大会結果

種目 エントリー 出走 完走
More Climb↗ 73名 70名 68名 93.2% 65名 50名 73.5% 48名 73.8%
3名 3名 2名 66.7%
エキスパート 114名 90名 97名 85.1% 75名 72名 74.2% 53名 70.7%
24名 22名 19名 86.4%
ミドル 164名 146名 148名 90.2% 132名 128名 86.5% 114名 86.4%
18名 16名 14名 87.5%
351名 306名 313名 89.2% 272名 250名 79.9% 215名 79.0%
45名 41名 35名 85.4%

More Climb↗

順位 No 氏名 性別 記録 Aループ Bループ Cループ 男女順位 年代区分 年代順位
1 15 岩本 慎吾 10:26:48 3:09:54 5:46:21 1:30:33 1 40代男子 1
2 29 木村 正造 10:57:05 3:13:02 6:09:21 1:34:42 2 30代男子 1
3 12 東 伸泰 11:10:25 3:11:42 6:19:27 1:39:16 3 30代男子 2
4 16 宇佐川 聡 11:21:18 3:11:43 6:18:59 1:50:36 4 30代男子 3
5 41 高市 要志 11:51:50 3:20:49 6:42:30 1:48:31 5 30代男子 4
6 55 仁田脇 健 12:08:38 3:35:45 6:55:47 1:37:06 6 40代男子 2
7 43 高橋 暢孝 12:21:21 3:23:58 7:09:02 1:48:21 7 40代男子 3
8 51 外村 大輔 12:29:03 3:32:17 7:01:07 1:55:39 8 40代男子 4
9 60 平木 達也 13:08:05 3:24:00 7:15:04 2:29:01 9 40代男子 5
10 19 大川 拓洋 13:08:10 3:18:22 7:57:12 1:52:36 10 30代男子 5
11 25 川崎 進 13:11:42 3:52:04 7:21:01 1:58:37 11 50代男子 1
12 20 大下 敏生 13:13:45 4:02:00 7:07:07 2:04:38 12 40代男子 6
13 28 北村 哲憲 13:21:06 3:54:54 7:30:44 1:55:28 13 40代男子 7
14 34 近藤 輝 13:21:36 3:59:06 7:19:34 2:02:56 14 30代男子 6
15 76 山根 智 13:25:30 3:49:31 7:28:31 2:07:28 15 50代男子 2
16 40 杉山 健一郎 13:28:17 3:39:42 7:35:48 2:12:47 16 50代男子 3
17 58 日浦 泰博 13:28:38 3:52:07 7:30:04 2:06:27 17 60代男子 1
18 30 河野 祐希 13:31:02 3:52:11 7:27:06 2:11:45 18 30代男子 7
19 27 北村 健二 13:42:38 3:56:01 7:27:57 2:18:40 19 50代男子 4
20 18 江舟 一彦 13:49:14 3:32:57 7:50:28 2:25:49 20 50代男子 5
21 82 渡辺 彦道 13:55:17 3:26:24 8:15:32 2:13:21 21 40代男子 8
22 81 米原 啓太 13:59:19 4:00:35 7:45:49 2:12:55 22 30代男子 8
23 50 戸木 亜希子 14:05:53 4:09:29 7:51:05 2:05:19 1 40代女子 1
24 504 古場 大樹 14:07:02 3:57:39 7:55:38 2:13:45 23 30代男子 9
25 61 平薮 進聖 14:09:47 4:07:01 7:48:12 2:14:34 24 30代男子 10
26 38 新宮 智之 14:22:20 3:58:07 7:58:45 2:25:28 25 30代男子 11
27 69 三村 修平 14:23:18 4:03:18 8:14:26 2:05:34 26 40代男子 9
28 72 森 純平 14:26:44 3:46:04 8:23:19 2:17:21 27 40代男子 10
29 37 鮫島 博士 14:28:12 3:58:24 8:05:05 2:24:43 28 40代男子 11
30 63 深井 善範 14:28:16 3:57:46 8:15:45 2:14:45 29 40代男子 12
31 77 吉岡 義法 14:33:06 3:52:59 8:16:56 2:23:11 30 50代男子 6
32 49 土井 ヒロシ 14:37:50 3:56:34 8:16:28 2:24:48 31 50代男子 7
33 74 山田 隆信 14:38:02 3:56:49 8:23:45 2:17:28 32 50代男子 8
34 83 渡部 幸雄 14:41:24 3:52:03 8:31:08 2:18:13 33 40代男子 13
35 52 中平 昭一 14:41:24 3:58:09 8:19:39 2:23:36 34 40代男子 14
36 57 原田 直之 14:54:13 3:35:44 8:42:02 2:36:27 35 40代男子 15
37 42 高橋 剛介 14:55:37 3:58:07 8:19:20 2:38:10 36 50代男子 9
38 39 新谷 竜治 15:01:59 3:40:51 8:48:18 2:32:50 37 40代男子 16
39 26 河村 和典 15:02:07 4:10:14 8:22:12 2:29:41 38 50代男子 10
40 501 西川 正文 15:02:41 3:53:54 8:25:47 2:43:00 39 50代男子 11
41 68 松本 早富志 15:02:44 3:52:21 8:40:06 2:30:17 40 60代男子 2
42 67 堀 友紀 15:08:32 4:01:13 8:31:21 2:35:58 41 40代男子 17
43 71 宮脇 孝貫 15:10:19 4:09:33 8:32:34 2:28:12 42 50代男子 12
44 23 金澤 知也 15:11:17 4:15:54 8:29:10 2:26:13 43 40代男子 18
45 24 金崎 桂介 15:13:27 4:30:24 8:20:31 2:22:32 44 30代男子 12
46 59 日野 雅也 15:13:27 3:56:57 8:53:51 2:22:39 45 30代男子 13
47 31 國分 さやか 15:15:50 4:13:10 8:36:51 2:25:49 2 40代女子 2
48 35 才記 由次 15:22:34 4:14:27 8:36:38 2:31:29 46 30代男子 14
49 64 福永 貴啓 15:23:56 4:06:29 8:47:02 2:30:25 47 40代男子 19
50 46 竪野 勝 15:25:28 4:26:07 8:31:22 2:27:59 48 50代男子 13
DNF 47 田中 明子 3:57:53 8:31:45 40代女子
DNF 22 葛西 英司 4:12:48 8:41:29 60代男子
DNF 14 伊藤 明 4:10:57 8:59:47 50代男子
DNF 36 阪本 英之 4:06:04 9:10:06 40代男子
DNF 79 吉田 眞二郎 4:25:37 8:57:56 60代男子
DNF 80 吉本 満 3:57:23 9:28:48 30代男子
DNF 62 平山 淳士 4:13:55 9:23:31 40代男子
DNF 11 秋山 賢治 4:34:15 9:13:33 60代男子
DNF 45 太刀掛 司 4:17:05 9:30:44 30代男子
DNF 17 内田 涼太 3:24:27 20代男子
DNF 78 吉田 剛 3:41:11 40代男子
DNF 44 竹本 翼 3:44:52 30代男子
DNF 13 足立 誠一 4:02:34 50代男子
DNF 65 藤澤 明弘 4:05:53 40代男子
DNF 54 西村 勲 4:09:43 30代男子
DNF 33 ゴルジョン セバスティアン 4:27:23 40代男子
DNF 48 寺内 浩 4:37:31 40代男子
DNF 66 細川 智則 4:38:34 40代男子

Expert

順位 No 氏名 性別 記録 Aループ Bループ Cループ 男女順位 年代区分 年代順位
1 132 柏原 宏紀 9:28:10 3:15:35 4:23:09 1:49:26 1 40代男子 1
2 101 秋山 幸治 10:01:16 3:32:25 4:35:30 1:53:21 2 40代男子 2
3 192 牧野 航大 10:38:08 3:42:30 5:10:01 1:45:37 3 20代男子 1
4 137 菊原 良介 10:39:27 3:50:02 4:59:41 1:49:44 4 30代男子 1
5 143 児玉 亮一 10:54:21 3:42:02 5:00:20 2:11:59 5 40代男子 3
6 108 石田 隆人 10:58:03 3:50:40 5:11:33 1:55:50 6 50代男子 1
7 175 長谷川 和秀 10:58:09 3:49:43 5:20:51 1:47:35 7 50代男子 2
8 198 御厨 雄大 11:01:45 3:38:08 5:16:27 2:07:10 8 30代男子 2
9 214 渡辺 康祐 11:10:11 3:59:01 5:17:00 1:54:10 9 50代男子 3
10 114 今田 一広 11:14:53 3:46:12 5:28:44 1:59:57 10 50代男子 4
11 202 宗内 成樹 11:30:43 4:11:20 5:16:42 2:02:41 11 40代男子 4
12 172 野坂 直希 11:35:27 3:37:59 5:33:19 2:24:09 12 30代男子 3
13 189 本間 寛 11:43:07 4:04:10 5:27:57 2:11:00 13 40代男子 5
14 136 川地 里佳 11:43:53 4:06:07 5:36:05 2:01:41 1 40代女子 1
15 125 大作 純子 11:45:47 4:01:28 5:35:46 2:08:33 2 30代女子 1
16 126 大迫 政臣 11:46:00 3:59:33 5:36:47 2:09:40 14 40代男子 6
17 148 貞廣 建太 11:47:48 3:49:34 5:39:16 2:18:58 15 40代男子 7
18 149 澤江 優治 11:47:48 3:49:33 5:39:16 2:18:59 16 40代男子 8
19 102 芦刈 拓志 11:53:36 3:49:50 5:28:01 2:35:45 17 30代男子 4
20 104 荒川 裕子 11:56:32 4:05:18 5:34:44 2:16:30 3 40代女子 2
21 185 堀 乃扶子 11:56:33 4:15:32 5:36:38 2:04:23 4 40代女子 3
22 147 坂井 真弓 11:58:09 4:14:57 5:38:07 2:05:05 5 30代女子 2
23 173 野村 叶枝 11:59:55 4:19:53 5:27:48 2:12:14 6 30代女子 3
24 183 堀田 志帆 12:00:07 4:22:35 5:32:22 2:05:10 7 20代女子 1
25 146 齋藤 恵 12:04:31 4:12:12 5:35:06 2:17:13 8 40代女子 4
26 120 岩満 哲也 12:04:32 4:12:18 5:35:01 2:17:13 18 50代男子 5
27 186 堀井 康幸 12:10:11 4:13:51 5:38:45 2:17:35 19 30代男子 5
28 152 末廣 賢二 12:11:34 4:03:12 5:45:44 2:22:38 20 50代男子 6
29 122 植村 器宇美 12:18:35 4:25:05 5:32:29 2:21:01 9 50代女子 1
30 130 岡本 健治 12:25:16 3:51:18 5:57:51 2:36:07 21 40代男子 9
31 144 小山 晃一 12:25:16 4:02:31 5:43:32 2:39:13 22 30代男子 6
32 194 松永 洋司 12:25:43 4:18:47 5:42:44 2:24:12 23 50代男子 7
33 188 本田 晴樹 12:29:59 4:17:36 5:57:05 2:15:18 24 20代男子 2
34 103 東 梨紗 12:33:55 4:21:25 5:51:45 2:20:45 10 30代女子 4
35 128 大平 悟史 12:34:39 4:25:07 5:47:41 2:21:51 25 40代男子 10
36 502 橋本 康浩 12:35:59 3:57:08 6:09:04 2:29:47 26 50代男子 8
37 167 中田 憲 12:39:02 3:37:35 6:18:06 2:43:21 27 40代男子 11
38 161 田中 利章 12:42:55 4:16:50 6:03:20 2:22:45 28 50代男子 9
39 191 前畑 明子 12:42:55 4:16:54 6:03:16 2:22:45 11 40代女子 5
40 209 山井 一平 12:43:17 4:18:03 5:55:25 2:29:49 29 30代男子 7
41 210 山本 幸治 12:45:47 4:14:17 5:50:26 2:41:04 30 40代男子 12
42 154 須藤 秀雄 12:57:32 4:14:53 5:57:47 2:44:52 31 50代男子 10
43 197 三浦 啓介 13:08:25 4:20:28 6:09:35 2:38:22 32 50代男子 11
44 187 本田 栄介 13:19:57 4:06:22 6:39:52 2:33:43 33 40代男子 13
45 106 伊神 知子 13:23:28 4:36:14 6:10:30 2:36:44 12 40代女子 6
46 127 大原 順一 13:27:49 4:22:23 6:30:58 2:34:28 34 50代男子 12
47 123 宇田 佳広 13:27:49 4:21:53 6:31:27 2:34:29 35 30代男子 8
48 190 前岨 泰三 13:28:24 4:26:25 6:21:17 2:40:42 36 40代男子 14
49 182 藤井 徹夫 13:30:36 4:23:07 6:26:43 2:40:46 37 40代男子 15
50 159 高橋 正幸 13:31:10 4:27:24 6:20:50 2:42:56 38 40代男子 16
51 207 本吉 達郎 13:31:33 4:23:55 6:19:40 2:47:58 39 50代男子 13
52 113 井上 透 13:35:45 4:22:42 6:35:12 2:37:51 40 40代男子 17
53 133 かな口 啓治 13:39:29 4:36:21 6:21:07 2:42:01 41 50代男子 14
54 200 三村 真貴 13:44:49 4:36:20 6:29:19 2:39:10 13 40代女子 7
55 195 松本 いづみ 13:49:40 4:35:13 6:32:29 2:41:58 14 60代女子 1
56 110 市川 和俊 13:52:17 4:44:16 6:28:40 2:39:21 42 50代男子 15
57 121 岩村 鉄郎 14:02:38 4:35:00 6:39:16 2:48:22 43 40代男子 18
58 153 助田 勲 14:03:31 5:02:49 6:20:09 2:40:33 44 40代男子 19
59 124 大倉 寛之 14:03:51 4:32:26 6:35:00 2:56:25 45 50代男子 16
60 168 長門 勝俊 14:05:39 4:53:31 6:35:05 2:37:03 46 40代男子 20
61 117 今村 嘉雄 14:06:10 4:44:23 6:51:15 2:30:32 47 50代男子 17
62 109 板倉 延樹 14:08:19 4:38:11 6:36:15 2:53:53 48 50代男子 18
63 135 金子 洋介 14:08:50 4:42:06 6:32:55 2:53:49 49 50代男子 19
64 203 村上 修二 14:15:54 5:03:25 6:36:05 2:36:24 50 50代男子 20
65 134 金子 由夏 14:24:49 4:44:47 6:50:32 2:49:30 15 30代女子 5
66 105 有田 忍 14:24:56 4:35:07 6:46:12 3:03:37 51 50代男子 21
67 162 田原 葉子 14:27:51 4:46:17 6:52:05 2:49:29 16 40代女子 8
68 165 戸野 隆弘 14:35:33 4:41:55 7:01:09 2:52:29 52 60代男子 1
69 201 宮内 朋子 14:40:43 4:59:09 6:41:07 3:00:27 17 60代女子 2
70 139 桑岡 和子 14:46:02 5:02:06 6:45:56 2:58:00 18 50代女子 2
71 129 岡 良行 14:47:17 4:59:32 7:05:00 2:42:45 53 60代男子 2
72 204 本池 愛 14:47:30 5:00:23 6:56:30 2:50:37 19 30代女子 6
TOV 163 鶴間 康仁 15:00:59 5:03:17 6:59:49 2:57:53 40代男子
TOV 111 伊東 康之 15:15:30 4:44:19 7:20:03 3:11:08 50代男子
TOV 156 世良 厚子 15:25:40 5:02:49 7:16:02 3:06:49 40代女子
TOV 178 馬場 伸孝 15:26:16 5:04:13 7:18:32 3:03:31 60代男子
TOV 140 桑田 智昭 15:27:32 4:44:45 7:20:08 3:22:39 50代男子
TOV 141 高 知愛 15:44:52 5:03:04 7:12:08 3:29:40 50代女子
DNF 112 犬塚 竜之介 3:56:17 5:58:26 30代男子
DNF 155 関口 公司 4:38:08 7:11:51 60代男子
DNF 196 松山 隆一 4:52:11 7:11:47 40代男子
DNF 505 今橋 敦 4:54:36 7:27:37 50代男子
DNF 169 中増 伸二 4:55:45 7:26:42 50代男子
DNF 193 牧野 武 4:55:37 7:32:44 50代男子
DNF 150 島 文子 5:06:18 7:26:59 40代女子
DNF 211 山本 純 4:54:38 8:09:55 40代男子
DNF 166 友竹 晋太郎 4:43:57 8:20:37 30代男子
DNF 138 黒田 雄太 4:03:24 20代男子
DNF 199 三谷 篤 4:37:30 40代男子
DNF 145 権藤 周平 4:42:12 50代男子
DNF 142 古崎 正崇 4:43:31 30代男子
DNF 170 中元 開作 4:57:50 40代男子
DNF 131 梶谷 智 4:58:26 50代男子
DNF 206 元田 大介 5:02:03 30代男子
DNF 119 岩館 寛大 5:06:27 50代男子
DNF 184 保村 聖二 5:17:36 60代男子
DNF 179 平野 光司 5:29:24 50代男子

Middle

順位 No 氏名 性別 記録 男女順位 年代区分 年代順位
1 503 東 徹 3:04:37 1 40代男子 1
2 341 高前 直幸 3:12:42 2 40代男子 2
3 399 谷川 延久 3:26:18 3 40代男子 3
4 302 安保 和弘 3:32:41 4 40代男子 4
5 384 澄田 尚俊 3:35:22 5 40代男子 5
6 402 竹入 英樹 3:49:53 6 40代男子 6
7 328 堅田 真一 3:52:54 7 40代男子 7
8 374 松本 由衣 3:55:33 1 30代女子 1
9 450 野坂 拓矢 4:03:02 8 30代男子 1
10 429 楠井 健 4:07:17 9 40代男子 8
11 439 品川 俊介 4:08:32 10 40代男子 9
12 512 西岡 拓馬 4:24:26 11 20代男子 1
13 356 山本 昇 4:25:33 12 40代男子 10
14 363 小笠原 雄治 4:25:36 13 40代男子 11
15 331 原田 しのぶ 4:28:51 2 40代女子 1
16 434 板井 爽平 4:31:34 14 30代男子 2
17 325 久保 誠吾 4:32:54 15 30代男子 3
18 438 尾崎 渉 4:33:40 16 40代男子 12
19 349 坂田 雅彦 4:34:17 17 40代男子 13
20 333 古川 優一 4:34:59 18 30代男子 4
21 317 笠原 現 4:37:53 19 40代男子 14
22 445 平野 和伴 4:42:26 20 40代男子 15
23 371 松田 亮介 4:43:19 21 30代男子 5
24 455 友澤 公一 4:44:33 22 40代男子 16
25 364 小川 洋一 4:46:49 23 30代男子 6
26 442 浮田 博展 4:47:33 24 40代男子 17
27 406 中川 俊介 4:49:52 25 40代男子 18
28 358 柴崎 幹雄 4:49:57 26 50代男子 1
29 454 薬師神 聰 4:50:04 27 40代男子 19
30 409 仲本 典明 4:50:35 28 30代男子 7
31 404 中井 良作 4:51:28 29 50代男子 2
32 458 立川 宏志 4:51:45 30 50代男子 3
33 334 古谷 公一 4:52:29 31 40代男子 20
34 353 山上 浩二 4:52:35 32 50代男子 4
35 440 浜崎 隆 4:53:06 33 50代男子 5
36 324 吉田 晶成 4:53:31 34 40代男子 21
37 307 横井 八重子 4:54:13 3 50代女子 1
38 394 曽根 久勝 4:55:21 35 30代男子 8
39 427 藤村 智則 4:55:49 36 40代男子 22
40 386 星野 駿 4:56:05 37 30代男子 9
41 327 近井 聖崇 4:57:09 38 30代男子 10
42 335 香川 次郎 4:58:05 39 50代男子 6
43 369 松崎 拓也 4:58:17 40 40代男子 23
44 423 東 明美 4:58:30 4 30代女子 2
45 313 下地 啓太 4:58:50 41 20代男子 2
46 332 古賀 英蔵 4:59:49 42 40代男子 24
47 376 上田 剣二郎 4:59:51 43 50代男子 7
48 433 隼田 靖宏 5:02:19 44 50代男子 8
49 315 河野 正隆 5:05:26 45 50代男子 9
50 365 小竹森 克彦 5:09:02 46 30代男子 11
51 398 大嶋 裕治 5:10:42 47 40代男子 25
52 446 片寄 伸一 5:12:42 48 40代男子 26
53 513 土谷 俊文 5:15:37 49 50代男子 10
54 379 森岡 里志 5:15:41 50 50代男子 11
55 322 亀本 博 5:17:12 51 30代男子 12
56 507 掛部 晋 5:17:32 52 40代男子 27
57 509 仲村 貴史 5:18:30 53 40代男子 28
58 301 阿南 典子 5:18:34 5 50代女子 2
59 389 西本 裕美 5:19:07 6 40代女子 2
60 449 末国 敦郎 5:20:39 54 30代男子 13
61 453 矢野 竜也 5:21:02 55 40代男子 29
62 414 天池 菜菜海 5:21:11 7 20代女子 1
63 431 能美 忠典 5:22:12 56 40代男子 30
64 381 神田 愛 5:22:12 8 40代女子 3
65 380 森田 真治 5:22:12 57 40代男子 31
66 370 松村 義憲 5:22:50 58 50代男子 12
67 382 須崎 康成 5:23:28 59 50代男子 13
68 320 紀野 修人 5:23:55 60 40代男子 32
69 330 原口 貴 5:24:31 61 40代男子 33
70 340 高橋 和仁 5:25:27 62 50代男子 14
71 312 沖田 徹 5:26:11 63 30代男子 14
72 428 藤田 優美子 5:28:06 9 50代女子 3
73 311 沖 宗一郎 5:31:11 64 30代男子 15
74 303 一柳 祐二 5:31:12 65 50代男子 15
75 413 坪井 淳 5:34:15 66 40代男子 34
76 416 田中 康雄 5:36:50 67 50代男子 16
77 401 竹原 貴之 5:36:57 68 30代男子 16
78 415 田代 浩章 5:41:32 69 40代男子 35
79 403 竹野 智睦 5:46:44 70 40代男子 36
80 457 立花 宏光 5:46:56 71 50代男子 17
81 435 板垣 洋平 5:49:24 72 40代男子 37
82 342 今井 賢樹 5:51:16 73 50代男子 18
83 310 岡本 邦裕 5:51:53 74 50代男子 19
84 447 北野 裕己 5:53:43 75 40代男子 38
85 407 中村 圭佐 5:54:07 76 50代男子 20
86 350 坂本 裕二郎 5:54:36 77 40代男子 39
87 390 斉藤 靖雄 5:55:15 78 50代男子 21
88 417 田中 耕太郎 5:57:27 79 40代男子 40
89 360 酒井 龍司 5:59:02 80 50代男子 22
90 351 山下 喜子 5:59:40 10 30代女子 3
91 397 台 謙二 5:59:56 81 60代男子 1
92 385 世良 英治 6:01:49 82 40代男子 41
93 339 高橋 志仁 6:02:07 83 20代男子 3
94 451 野畑 智惇 6:04:02 84 20代男子 4
95 424 湯浅 隆 6:05:42 85 50代男子 23
96 421 島谷 正幸 6:05:52 86 50代男子 24
97 375 松本 裕 6:07:46 87 50代男子 25
98 326 久留 秀之 6:07:47 88 50代男子 26
99 510 河村 喜一 6:07:51 89 40代男子 42
100 448 本村 慎之助 6:09:42 90 40代男子 43
101 506 小林 克昌 6:09:48 91 40代男子 44
102 345 佐々木 凉子 6:14:04 11 30代女子 4
103 456 有馬 保治 6:15:20 92 40代男子 45
104 357 志谷 有司 6:17:24 93 60代男子 2
105 355 山田 晃 6:18:09 94 40代男子 46
106 425 藤井 陽 6:20:57 12 20代女子 2
107 348 坂井 孝 6:20:57 95 60代男子 3
108 304 永野 健太郎 6:21:16 96 50代男子 27
109 432 白坂 隆志 6:21:46 97 50代男子 28
110 463 濱ノ上 友弥 6:22:40 98 20代男子 5
111 354 山上 展良 6:22:53 99 60代男子 4
112 388 西河内 研二 6:24:53 100 60代男子 5
113 412 辻 直一 6:26:09 101 50代男子 29
114 393 石田 真澄 6:26:09 13 50代女子 4
115 459 立野 克超 6:27:16 102 50代男子 30
116 410 長田 真典 6:28:06 103 40代男子 47
117 444 福田 尚二 6:30:39 104 50代男子 31
118 347 砂口 たくし 6:37:06 105 60代男子 6
119 361 秋山 江身子 6:39:17 14 60代女子 1
120 319 岩本 和也 6:44:18 106 20代男子 6
121 461 六田 一博 6:45:41 107 50代男子 32
122 508 越智 大輔 6:48:50 108 50代男子 33
123 391 石崎 亮太郎 6:48:53 109 40代男子 48
124 405 中原 和久 6:49:29 110 30代男子 17
125 321 亀山 峰弘 6:52:43 111 30代男子 18
126 337 高橋 晃司 6:54:48 112 50代男子 34
127 343 佐久間 信彦 6:57:10 113 50代男子 35
128 359 手島 稔 6:57:24 114 60代男子 7
タイトルとURLをコピーしました