リザルト・記録証

レースにご参加頂きました選手の皆様、お疲れ様でした。レース結果のご報告です。

リザルト

出走状況

種目 エントリー 出走 完走
More Climb↗ 95名 87名 86名 90.5% 80名 55名 64.0% 51名 63.8%
8名 6名 4名 66.7%
エキスパート 152名 133名 131名 86.2% 115名 99名 75.6% 90名 78.3%
19名 16名 9名 56.3%
ミドル 196名 169名 162名 82.7% 141名 139名 85.8% 125名 88.7%
27名 21名 14名 66.7%
443名 389名 379名 85.6% 336名 293名 77.3% 266名 79.2%
54名 43名 27名 62.8%

More Climb↗

順位 No. 氏名 性別 記録 Aループ Bループ Cループ 男女
順位
年代区分 年代
順位
1 1 東 徹 10:17:21 2:54:50 5:46:56 1:35:35 1 40代男子 1
2 16 駒井 令 11:03:43 3:11:57 6:13:20 1:38:26 2 40代男子 2
3 47 東 伸泰 11:07:42 3:13:14 6:16:01 1:38:27 3 30代男子 1
4 14 延谷 和彦 11:18:50 3:14:42 6:09:34 1:54:34 4 30代男子 2
5 40 角田 和男 11:22:09 3:15:59 6:20:14 1:45:56 5 40代男子 3
6 71 前田 皓大 11:28:47 3:32:31 6:19:11 1:37:05 6 30代男子 3
7 18 沼田 邦彦 11:29:02 3:33:42 6:12:27 1:42:53 7 40代男子 4
8 46 渡辺 彦道 11:39:25 3:29:42 6:21:13 1:48:30 8 40代男子 5
9 35 沖 和夫 11:44:35 3:11:59 6:41:36 1:51:00 9 30代男子 4
10 92 豊田 牧彦 11:45:18 3:30:23 6:26:43 1:48:12 10 30代男子 5
11 42 竹入 英樹 11:49:25 3:31:08 6:28:47 1:49:30 11 40代男子 6
12 61 中野 耕嗣 11:50:37 3:30:12 6:28:28 1:51:57 12 40代男子 7
13 56 入間川 穂高 12:04:53 3:29:37 6:44:31 1:50:45 13 30代男子 6
14 60 谷 浩司 12:14:11 3:27:22 6:54:25 1:52:24 14 50代男子 1
15 55 木村 正造 12:24:50 3:34:19 7:03:53 1:46:38 15 30代男子 7
16 32 藤原 隆 12:26:49 3:31:05 7:01:57 1:53:47 16 50代男子 2
17 41 石原 幹籍 12:33:21 3:31:52 7:03:55 1:57:34 17 40代男子 8
18 25 江舟 一彦 12:37:41 3:32:23 7:05:00 2:00:18 18 50代男子 3
19 77 西田 敦洋 12:39:34 3:23:46 7:02:45 2:13:03 19 30代男子 8
20 53 嘉藤 修一 12:44:35 3:44:44 7:02:05 1:57:46 20 50代男子 4
21 51 細川 由美 12:47:52 3:31:28 7:10:52 2:05:32 1 40代女子 1
22 27 原田 直之 12:59:16 3:30:51 7:16:59 2:11:26 21 40代男子 9
23 91 北村 哲憲 13:09:34 3:50:32 7:21:27 1:57:35 22 40代男子 10
24 45 細田 昇 13:20:42 3:45:59 7:19:30 2:15:13 23 40代男子 11
25 34 竹本 翼 13:22:19 3:41:32 7:40:06 2:00:41 24 30代男子 9
26 52 保坂 一洋 13:27:09 3:33:35 7:48:25 2:05:09 25 40代男子 12
27 12 日高 建一 13:29:25 3:33:58 7:42:17 2:13:10 26 50代男子 5
28 64 萱野 賢 13:40:05 3:45:50 7:35:27 2:18:48 27 50代男子 6
29 62 都地 和男 13:43:26 3:51:46 7:37:17 2:14:23 28 40代男子 13
30 57 山根 智 13:44:26 3:48:48 7:44:58 2:10:40 29 50代男子 7
31 65 蘆田 恭卓 13:47:17 3:37:24 7:46:51 2:23:02 30 40代男子 14
32 26 中村 健二 13:53:11 3:42:46 7:36:53 2:33:32 31 50代男子 8
33 84 大下 敏生 13:57:13 4:14:45 7:39:56 2:02:32 32 40代男子 15
34 76 長澤 博幸 13:58:17 3:54:50 7:35:05 2:28:22 33 50代男子 9
35 59 脇坂 和明 13:58:22 3:30:01 8:00:21 2:28:00 34 40代男子 16
36 98 足立 誠一 14:03:14 3:44:47 7:53:28 2:24:59 35 50代男子 10
37 48 山田 隆信 14:09:04 3:33:27 8:18:10 2:17:27 36 50代男子 11
38 37 日浦 泰博 14:10:14 4:00:44 7:56:05 2:13:25 37 50代男子 12
39 20 斎藤 晃 14:14:54 4:08:18 7:50:09 2:16:27 38 50代男子 13
40 33 金崎 桂介 14:19:09 3:44:27 7:55:52 2:38:50 39 30代男子 10
41 94 西村 勲 14:24:52 3:51:48 8:09:52 2:23:12 40 30代男子 11
42 24 後藤 逸斗 14:25:59 3:49:23 8:07:50 2:28:46 41 40代男子 17
43 23 山口 謙司 14:26:02 3:47:25 8:15:56 2:22:41 42 50代男子 14
44 80 津留崎 有三 14:29:23 3:51:24 7:58:05 2:39:54 43 40代男子 18
45 38 野田 幹夫 14:30:28 4:00:27 8:02:25 2:27:36 44 50代男子 15
46 102 山本 かおり 14:30:31 4:07:18 7:55:49 2:27:24 2 40代女子 2
47 22 橋本 由紀 14:36:01 3:55:27 8:15:04 2:25:30 3 50代女子 1
48 21 高橋 暢孝 14:39:32 3:33:38 8:11:49 2:54:05 45 40代男子 19
49 95 平木 達也 14:40:41 3:55:43 8:01:54 2:43:04 46 30代男子 12
50 50 金山 貴幸 14:44:16 3:46:46 8:38:58 2:18:32 47 30代男子 13
51 28 金澤 知也 14:47:39 3:50:05 8:06:03 2:51:31 48 40代男子 20
52 58 神田 輝夫 14:47:52 3:57:37 8:10:29 2:39:46 49 50代男子 16
53 82 大城 和孝 15:07:16 4:05:00 8:40:51 2:21:25 50 40代男子 21
54 73 二宮 麻衣子        15:18:53 3:48:57 8:56:18 2:33:38 4 20代女子 1
55 69   岡田 幸司 15:18:53 4:10:08 8:35:12 2:33:33 51 40代男子 22

Expert

順位 No. 氏名 性別 記録 Aループ Bループ Cループ 男女
順位
年代区分 年代
順位
1 206 板垣 渚 8:29:23 3:02:36 3:53:05 1:33:42 1 30代男子 1
2 207 柏原 宏紀 8:36:45 3:07:52 3:52:01 1:36:52 2 40代男子 1
3 204 甲斐 聖哲 8:48:40 2:59:00 4:15:21 1:34:19 3 40代男子 2
4 210 大森 活 8:57:11 3:15:43 4:03:48 1:37:40 4 40代男子 3
5 211 三鍋 隆志 9:47:29 3:29:26 4:35:50 1:42:13 5 40代男子 4
6 212 山本 和宏 10:16:24 3:33:58 4:45:10 1:57:16 6 30代男子 2
7 281 前田 啓佑 10:47:09 3:36:32 5:11:14 1:59:23 7 30代男子 3
8 254 矢野 昌也 10:49:43 3:55:09 4:57:03 1:57:31 8 30代男子 4
9 263 河野 祐希 10:56:12 3:57:48 4:57:25 2:00:59 9 30代男子 5
10 259 西川 尚孝 11:01:12 3:46:57 5:17:42 1:56:33 10 40代男子 5
11 264 西本 晴雄 11:02:05 3:59:01 5:06:29 1:56:35 11 40代男子 6
12 250 五十嵐 雅彦 11:06:20 3:49:59 5:11:21 2:05:00 12 50代男子 1
13 229 西岡 健一 11:06:59 3:43:11 5:23:36 2:00:12 13 40代男子 7
14 269 後藤 浩正 11:08:16 3:42:43 5:17:25 2:08:08 14 50代男子 2
15 228 近藤 輝 11:13:39 4:17:33 5:05:51 1:50:15 15 30代男子 6
16 234 吉岡 義法 11:15:04 3:42:27 5:25:17 2:07:20 16 50代男子 3
17 209 田口 賢 11:18:18 3:54:33 5:14:37 2:09:08 17 40代男子 8
18 213 中村 好宏 11:22:41 3:50:31 5:29:40 2:02:30 18 30代男子 7
19 307 宇谷 光貴 11:27:36 4:14:44 5:07:15 2:05:37 19 40代男子 9
20 350 川崎 進 11:32:14 4:15:02 5:15:54 2:01:18 20 50代男子 4
21 217 鮫島 博士 11:32:24 4:07:20 5:24:32 2:00:32 21 40代男子 10
22 270 岡村 祥太 11:34:44 4:01:07 5:27:07 2:06:30 22 30代男子 8
23 248 山中 高志 11:45:50 4:26:21 5:17:05 2:02:24 23 40代男子 11
24 251 宮脇 孝貫 11:47:07 4:00:43 5:31:14 2:15:10 24 50代男子 5
25 314 隅本 雄一 11:53:20 4:15:29 5:32:27 2:05:24 25 40代男子 12
26 276 三村 修平 11:57:14 4:04:35 5:44:40 2:07:59 26 40代男子 13
27 306 吉田 剛 11:57:17 4:03:07 5:39:08 2:15:02 27 40代男子 14
28 216 阪本 英之 11:57:31 4:14:37 5:42:39 2:00:15 28 40代男子 15
29 331 藤澤 明弘 11:59:40 4:07:49 5:32:49 2:19:02 29 40代男子 16
30 261 清水 晃 12:02:37 3:53:40 5:36:20 2:32:37 30 40代男子 17
31 231 橋本 康浩 12:06:20 4:05:04 5:47:05 2:14:11 31 50代男子 6
32 258 山下 雄二 12:09:48 3:54:47 5:48:17 2:26:44 32 50代男子 7
33 247 堀井 康幸 12:13:13 4:09:25 5:46:10 2:17:38 33 30代男子 9
34 232 土井 ヒロシ 12:13:40 3:55:36 5:52:31 2:25:33 34 50代男子 8
35 241 頼 清正 12:13:45 3:55:37 5:52:31 2:25:37 35 50代男子 9
36 260 阿部 勇太 12:20:02 4:14:02 5:39:25 2:26:35 36 20代男子 1
37 235 額田 克幸 12:25:22 3:46:28 5:43:15 2:55:39 37 40代男子 18
38 296 高久 太輝 12:26:18 4:27:14 5:35:00 2:24:04 38 30代男子 10
39 295 坂本 武彦 12:26:19 4:09:40 5:52:33 2:24:06 39 50代男子 10
40 218 久城 直樹 12:27:37 4:04:21 5:51:17 2:31:59 40 40代男子 19
41 239 横井 八重子 12:27:46 4:16:42 5:44:48 2:26:16 1 50代女子 1
42 223 吉本 満 12:28:25 4:11:17 5:46:21 2:30:47 41 30代男子 11
43 222 今田 一広 12:34:32 3:35:42 6:12:26 2:46:24 42 40代男子 20
44 330 向井 久貴 12:40:57 4:22:00 5:59:34 2:19:23 43 60代男子 1
45 337 前島 達也 12:44:42 4:25:09 5:50:36 2:28:57 44 50代男子 11
46 342 有田 忍 12:47:13 4:17:35 5:52:37 2:37:01 45 50代男子 12
47 308 戸木 亜希子 12:56:47 4:32:12 6:13:06 2:11:29 2 30代女子 1
48 227 三浦 啓介 12:57:16 4:26:25 6:11:33 2:19:18 46 50代男子 13
49 257 福村 航 12:59:22 4:18:33 6:03:50 2:36:59 47 50代男子 14
50 267 谷増 富男 13:01:57 4:26:59 5:57:08 2:37:50 48 60代男子 2
51 343 田中 貴 13:03:21 4:09:33 6:06:25 2:47:23 49 40代男子 21
52 265 榎本 幸大郎 13:03:30 4:13:36 6:17:53 2:32:01 50 30代男子 12
53 1001 古谷 公一 13:05:49 4:21:29 6:10:13 2:34:07 51 40代男子 22
54 290 上田 剣二郎 13:08:39 4:18:40 6:19:02 2:30:57 52 50代男子 15
55 341 荒川 裕子 13:08:50 4:20:27 6:06:45 2:41:38 3 40代女子 1
56 291 太刀掛 司 13:09:42 4:22:11 6:08:36 2:38:55 53 30代男子 13
57 243 葛西 英司 13:11:28 4:25:05 6:09:22 2:37:01 54 50代男子 16
58 320 井上 信宏 13:14:08 4:07:54 6:24:58 2:41:16 55 40代男子 23
59 293 堀田 志帆 13:14:13 4:19:04 6:19:02 2:36:07 4 20代女子 1
60 262 須崎 康成 13:14:15 4:25:29 6:25:38 2:23:08 56 50代男子 17
61 302 今村 悟志 13:27:58 4:18:24 6:35:06 2:34:28 57 50代男子 18
62 347 松石 充弘 13:31:11 4:18:47 6:25:49 2:46:35 58 50代男子 19
63 220 上長者 貴裕 13:32:29 4:17:30 6:16:09 2:58:50 59 50代男子 20
64 303 益谷 祐子 13:35:02 4:40:01 6:14:05 2:40:56 5 50代女子 2
65 311 吉行 順一 13:38:18 4:26:12 6:26:34 2:45:32 60 50代男子 21
66 315 滝口 洋介 13:38:20 4:21:40 6:17:44 2:58:56 61 30代男子 14
67 271 堀 乃扶子 13:39:42 4:23:14 6:27:11 2:49:17 6 40代女子 2
68 292 松浦 俊介 13:41:14 4:16:55 6:45:48 2:38:31 62 40代男子 24
69 246 山中 建志 13:41:47 4:24:38 6:33:59 2:43:10 63 30代男子 15
70 298 武久 徹 13:54:36 4:31:06 6:26:51 2:56:39 64 50代男子 22
71 237 角 裕之 13:55:11 4:41:58 6:31:21 2:41:52 65 60代男子 3
72 249 上田 秀則 14:00:19 4:31:38 6:42:52 2:45:49 66 40代男子 25
73 328 佐藤 利晴 14:02:24 4:33:33 6:39:49 2:49:02 67 50代男子 23
74 242 今弘 高正 14:03:57 4:21:39 6:36:28 3:05:50 68 40代男子 26
75 245 西 哲郎 14:06:57 4:37:48 6:42:39 2:46:30 69 40代男子 27
76 238 緒方 麻里子 14:08:32 4:45:28 6:27:40 2:55:24 7 40代女子 3
77 275 Whittam Luke 14:10:11 4:34:01 6:39:42 2:56:28 70 40代男子 28
78 319 長門 勝俊 14:10:17 4:45:49 6:35:18 2:49:10 71 30代男子 16
79 287 都留 実 14:11:01 4:30:47 6:45:11 2:55:03 72 60代男子 4
80 230 昆 圭一郎 14:11:12 4:42:07 6:47:11 2:41:54 73 40代男子 29
81 277 三村 勇樹 14:16:40 5:08:28 6:18:46 2:49:26 74 40代男子 30
82 256 杉森 陽平 14:17:04 4:35:46 6:41:28 2:59:50 75 20代男子 2
83 338 小宅 清隆 14:17:07 4:42:59 6:25:39 3:08:29 76 50代男子 24
84 253 三倉 裕之 14:22:52 4:43:54 6:43:36 2:55:22 77 40代男子 31
85 240 荻田 晃久 14:24:30 4:52:40 6:48:48 2:43:02 78 50代男子 25
86 282 今村 嘉雄 14:24:38 4:55:51 6:28:05 3:00:42 79 50代男子 26
87 1002 平野 光司 14:25:56 4:40:26 6:48:24 2:57:06 80 50代男子 27
88 346 西川 朋美 14:26:30 4:49:24 6:46:50 2:50:16 8 40代女子 4
89 255 矢野 寿 14:28:14 4:51:48 6:50:13 2:46:13 81 40代男子 32
90 236 丸本 尚志 14:28:43 4:18:37 7:15:07 2:54:59 82 40代男子 33
91 333 金子 洋介 14:32:32 4:44:44 6:40:18 3:07:30 83 50代男子 28
92 289 木村 健一 14:32:58 4:38:54 6:49:41 3:04:23 84 50代男子 29
93 309 藤井 裕幸 14:33:16 5:11:55 6:35:29 2:45:52 85 50代男子 30
94 284 高橋 信一 14:36:14 4:49:00 6:45:58 3:01:16 86 50代男子 31
95 304 青木 伸也 14:46:00 4:51:04 6:56:24 2:58:32 87 40代男子 34
96 335 島 文子 14:50:10 5:21:56 6:29:45 2:58:29 9 40代女子 5
97 327 沼澤 清一郎 14:51:06 4:20:02 7:25:01 3:06:03 88 40代男子 35
98 340 岡 有理夫 14:52:35 5:10:57 7:12:47 2:28:51 89 30代男子 17
99 273 上田 賀仁 14:55:15 4:52:01 7:14:33 2:48:41 90 50代男子 32

Middle

順位 No. 氏名 性別 記録 男女
順位
年代区分 年代
順位
1 403 高前 直幸 3:15:38 1 40代男子 1
2 402 ランゲン ジョーダン 3:17:47 2 30代男子 1
3 401 澄田 尚俊 3:27:57 3 40代男子 2
4 444 片岡 元紀 3:28:30 4 20代男子 1
5 408 平山 賢一 3:30:30 5 40代男子 3
6 409 堀 高志 3:43:16 6 30代男子 2
7 405 松永 健一 3:43:41 7 40代男子 4
8 445 寒川 清志郎 3:48:44 8 20代男子 2
9 415 Matson Daniel 3:48:47 9 30代男子 3
10 449 入江 建州 3:49:14 10 30代男子 4
11 468 田岡 真一 3:52:01 11 30代男子 5
12 538 秋山 幸治 3:52:40 12 40代男子 5
13 411 岡本 浩一 3:53:34 13 20代男子 3
14 448 上杉 剛志 4:03:26 14 40代男子 6
15 413 野坂 拓矢 4:04:19 15 30代男子 6
16 513 甲斐 幹之 4:04:56 16 20代男子 4
17 417 末永 崇洋 4:05:17 17 40代男子 7
18 421 児玉 亮一 4:05:59 18 40代男子 8
19 454 山田 敦大 4:08:50 19 20代男子 5
20 473 山田 哲也 4:10:22 20 40代男子 9
21 436 北崎 靖生 4:10:41 21 30代男子 7
22 483 池上 幸大 4:12:21 22 30代男子 8
23 500 楠井 健 4:14:50 23 30代男子 9
24 437 吉田 晶成 4:22:38 24 40代男子 10
25 589 村尾 直宏 4:24:39 25 50代男子 1
26 469 佐々木 泰彦 4:25:12 26 30代男子 10
27 556 宮尾 祐子 4:28:57 1 40代女子 1
28 406 岩本 栄作 4:29:22 27 50代男子 2
29 463 金本 辰也 4:29:27 28 40代男子 11
30 499 三谷 健二 4:31:56 29 30代男子 11
31 489 有村 尚也 4:32:05 30 40代男子 12
32 549 竹原 貴之 4:33:23 31 30代男子 12
33 446 川口 諄 4:33:35 32 20代男子 6
34 529 宮崎 文子 4:34:14 2 30代女子 1
35 423 藤井 一哉 4:34:15 33 20代男子 7
36 1004 Walsh Paul 4:37:10 34 50代男子 3
37 496 山川 晃 4:37:50 35 30代男子 13
38 435 川地 里佳 4:37:51 3 40代女子 2
39 467 新宮 智之 4:38:48 36 30代男子 14
40 511 山上 浩二 4:40:02 37 40代男子 13
41 419 西岡 拓馬 4:43:29 38 20代男子 8
42 594 舞 慎一 4:44:08 39 40代男子 14
43 488 藤村 智則 4:45:13 40 40代男子 15
44 530 藤井 徹夫 4:45:23 41 40代男子 16
45 562 野村 満史 4:46:23 42 60代男子 1
46 494 古毛堂 輔 4:46:41 43 40代男子 17
47 487 小笠原 雄治 4:46:47 44 40代男子 18
48 593 坂田 雅彦 4:49:59 45 40代男子 19
49 495 藤澤 信太郎 4:50:23 46 30代男子 15
50 555 石原 賢二 4:50:37 47 50代男子 4
51 431 寺岡 秋津 4:51:24 48 30代男子 16
52 424 山下 克利 4:56:46 49 50代男子 5
53 457 佐々木 雄一 4:57:00 50 40代男子 20
54 490 大嶋 裕治 4:58:56 51 40代男子 21
55 525 橋本 拓 4:59:19 52 40代男子 22
56 434 川崎 敬三 5:00:18 53 40代男子 23
57 471 本田 晴樹 5:01:00 54 10代男子 1
58 507 戸田 真世 5:01:49 4 30代女子 2
59 407 酒井 龍司 5:03:28 55 50代男子 6
60 550 佐藤 進 5:05:08 56 50代男子 7
61 412 近藤 洋平 5:05:12 57 40代男子 24
62 486 末国 敦郎 5:06:41 58 30代男子 17
63 456 大谷 浩之 5:07:25 59 40代男子 25
64 588 ウォルシュ フィリックス 5:07:41 60 10代男子 2
65 578 引野 誠志 5:10:00 61 50代男子 8
66 480 岡田 亜由美 5:11:03 5 50代女子 1
67 497 前田 誠 5:11:40 62 40代男子 26
68 514 阿南 典子 5:13:00 6 50代女子 2
69 428 能美 忠典 5:14:01 63 40代男子 27
70 432 寺岡 倫代 5:14:17 7 20代女子 1
71 498 品川 英嗣 5:14:50 64 40代男子 28
72 519 古谷 仁 5:15:29 65 50代男子 9
73 502 井上 泰 5:16:47 66 40代男子 29
74 410 森田 真治 5:16:50 67 40代男子 30
75 501 米本 房永 5:17:14 68 50代男子 10
76 546 中川 俊介 5:19:16 69 40代男子 31
77 455 清水 圭吾 5:19:38 70 30代男子 18
78 516 浜野 知英 5:26:07 71 50代男子 11
79 592 今橋 敦 5:27:28 72 50代男子 12
80 442 板野 雄一郎 5:27:50 73 50代男子 13
81 580 近井 聖崇 5:28:19 74 30代男子 19
82 528 森岡 里志 5:28:29 75 50代男子 14
83 553 中村 雅徳 5:28:51 76 40代男子 32
84 521 山田 沙織 5:28:52 8 40代女子 3
85 587 石井 里佳 5:29:12 9 50代女子 3
86 430 岡藤 秀夫 5:30:04 77 50代男子 15
87 441 境田 公嗣 5:32:50 78 40代男子 33
88 492 藤田 優美子 5:34:29 10 50代女子 4
89 548 神田 愛 5:35:04 11 40代女子 4
90 465 天本 剛人 5:35:04 79 40代男子 34
91 472 立花 宏光 5:36:14 80 50代男子 16
92 475 えはら けん 5:36:49 81 40代男子 35
93 554 奥田 幸代 5:40:04 12 40代女子 5
94 560 野戸 清允 5:40:46 82 40代男子 36
95 518 上田 裕一 5:40:57 83 40代男子 37
96 586 助田 勲 5:41:05 84 40代男子 38
97 422 汐見 周 5:41:27 85 60代男子 2
98 522 澄川 美穂 5:42:24 13 30代女子 3
99 476 横沼 康男 5:44:16 86 60代男子 3
100 505 久本 学 5:45:05 87 50代男子 17
101 504 片山 隆 5:46:16 88 60代男子 4
102 427 井上 健一 5:46:29 89 50代男子 18
103 591 宮島 まり 5:51:44 14 50代女子 5
104 508 奥田 達郎 5:55:47 90 60代男子 5
105 1006 赤木 卓二 5:55:50 91 40代男子 39
106 579 大田 純次 5:56:32 92 20代男子 9
107 543 倉田 幸一 5:57:31 93 40代男子 40
108 482 畑瀬 英史 5:59:58 94 50代男子 19
109 545 柴田 均 6:00:11 95 60代男子 6
110 1003 久留 秀之 6:01:34 96 50代男子 20
111 582 松本 裕 6:02:37 97 40代男子 41
112 523 大西 芳樹 6:03:57 98 40代男子 42
113 517 矢野 康英 6:05:40 99 50代男子 21
114 563 松本 明 6:07:23 100 50代男子 22
115 474 舩倉 敏彦 6:08:54 101 50代男子 23
116 526 矢野 竜也 6:10:06 102 40代男子 43
117 551 竹田 秋雄 6:11:08 103 60代男子 7
118 571 染次 章治 6:14:00 104 60代男子 8
119 577 江上 雅美 6:15:32 105 40代男子 44
120 470 濱ノ上 友弥 6:15:43 106 20代男子 10
121 533 青木 輝 6:18:00 107 30代男子 20
122 438 鈴木 正行 6:18:47 108 40代男子 45
123 540 瀬戸 祐利 6:20:08 109 40代男子 46
124 527 中増 伸二 6:20:29 110 50代男子 24
125 568 山本 純 6:23:04 111 40代男子 47
126 531 台 謙二 6:25:23 112 60代男子 9
127 541 立野 克超 6:27:16 113 50代男子 25
128 459 宮本 純典 6:27:40 114 70代男子 1
129 567 有馬 保治 6:28:10 115 40代男子 48
130 575 城戸 征己 6:35:52 116 50代男子 26
131 585 辻 直一 6:36:41 117 50代男子 27
132 583 坂本 裕二郎 6:37:59 118 40代男子 49
133 503 松田 康弘 6:38:28 119 40代男子 50
134 485 越智 大輔 6:43:34 120 50代男子 28
135 570 榎本 充宏 6:44:15 121 50代男子 29
136 584 吉岡 守 6:55:56 122 60代男子 10
137 534 三好 伸明 6:59:15 123 30代男子 21
138 512 橋爪 亮介 7:03:15 124 40代男子 51
139 491 米田 和正 7:08:44 125 40代男子 52